Village of Freeburg Budgets and Appropriations
| Year | Budget | Appropriation |
| FY2025 | Budget | Appropriation |
| FY2024 | Budget | Appropriation |
| FY2023 | Budget | Appropriation |
| FY2022 | Budget | Appropriation |
| FY2021 | Budget | Appropriation |
| FY2020 | Budget | Appropriation |
| FY2019 | Budget | Appropriation |
| FY2018 | Budget | Appropriation |
| FY2017 | Budget | |
| FY2016 | Budget | Appropriation |
| FY2015 | Budget | Appropriation |
| FY2014 | Budget | Appropriation |
| FY2013 | Budget | Appropriation |
| FY2012 | Budget | Appropriation |
| FY2011 | Budget | Appropriation |
| FY2010 | Budget | Appropriation |
